Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
- Artikel-Nr.: IH-IT-M3900C-Serie
Downloads
ITECH IT-M3900C Bidirektionale, programmierbare DC - Stromversorgung Leistung : ±12kW,... mehr
Produktinformationen "Bidirektionale DC-Stromversorgung und regenerative, elektronische Last | IT-M3900C Serie"
ITECH IT-M3900C
Bidirektionale, programmierbare DC-Stromversorgung
Leistung: ±12kW, Spannung: bis 1500 V, Strom: bis 1020 A
Die IT-M3900C-Serie ist nicht nur eine eigenständige bidirektionale DC-Stromversorgung, sondern kann auch als regenerative elektronische Last verwendet werden.
Anwendungsmöglichkeiten der DC-Stromversorgung und elektronischen Last IT-M3900C:
Test von z.B.:
- Laborstromversorgung
- Photovoltaiksimulation
- Batterie-Tests
- Automotive-Anwendungen
- Energiespeicher
- usw.
Verfügbare Modelle der IT-M3900C Serie:
Modell | Spannung | Strom | Leistung | Größe |
IT-M3901C-10-170 | 10V | -120~170A | -1200~1700W | 1 U |
IT-M3903C-10-340 | 10V | -240~340A | -2400~3400W | 1 U |
IT-M3905C-10-510 | 10V | -360~510A | -3600~5100W | 1 U |
IT-M3910C-10-1020 | 10V | -720~1020A | -7200~10200W | 2 U |
IT-M3902C-32-80 | 32V | ±80A | ±2kW | 1 U |
IT-M3904C-32-160 | 32V | ±160A | ±4kW | 1 U |
IT-M3906C-32-240 | 32V | ±240A | ±6kW | 1 U |
IT-M3912C-32-480 | 32V | ±480A | ±12kW | 2 U |
IT-M3902C-80-40 | 80V | ±40A | ±2kW | 1 U |
IT-M3904C-80-80 | 80V | ±80A | ±4kW | 1 U |
IT-M3906C-80-120 | 80V | ±120A | ±6kW | 1 U |
IT-M3912C-80-240 | 80V | ±240A | ±12kW | 2 U |
IT-M3902C-300-20 | 300V | ±20A | ±2kW | 1 U |
IT-M3904C-300-40 | 300V | ±40A | ±4kW | 1 U |
IT-M3906C-300-60 | 300V | ±60A | ±6kW | 1 U |
IT-M3912C-300-120 | 300V | ±120A | ±12kW | 2 U |
IT-M3902C-85-40SAS | 85V | ±40A | ±2kW | 1 U |
IT-M3904C-85-80SAS | 85V | ±80A | ±4kW | 1 U |
IT-M3906C-85-120SAS | 85V | ±120A | ±6kW | 1 U |
IT-M3902C-500-12 | 500V | ±12A | ±2kW | 1 U |
IT-M3904C-500-24 | 500V | ±24A | ±4kW | 1 U |
IT-M3906C-500-36 | 500V | ±36A | ±6kW | 1 U |
IT-M3912C-500-72 | 500V | ±72A | ±12kW | 2 U |
IT-M3902C-800-8 | 800V | ±8A | ±2kW | 1 U |
IT-M3904C-800-16 | 800V | ±16A | ±4kW | 1 U |
IT-M3906C-800-24 | 800V | ±24A | ±6kW | 1 U |
IT-M3912C-800-48 | 800V | ±48A | ±12kW | 2 U |
IT-M3906C-1500-12 | 1500V | ±12A | ±6kW | 1 U |
Weiterführende Links zu "Bidirektionale DC-Stromversorgung und regenerative, elektronische Last | IT-M3900C Serie"
Spezifikationen der DC-Stromversorgung und elektronischen Last IT-M3900C: Spannungsbereich:... mehr
Spezifikationen der DC-Stromversorgung und elektronischen Last IT-M3900C:
- Spannungsbereich: bis 1500 V
- Strombereich: bis 1020 A
- Leistungsbereich: ±12000 W
- Kompaktes Design, 1 HE bei 6 kW, 2 HE bei 12 kW
- Integrierte Spannungskurven entsprechend LV123, LV148, DIN40839, ISO-16750-2, SAEJ1113-11, LV124 und ISO-21848 Automotive-Normen (nicht bei 10 Volt Geräten)
- Master/Slave-Parallelschaltung
- Effiziente und umweltfreundliche Stromrückgewinnung
- Batterielade- und -entladetest
- Einstellbare Ausgangsimpedanz
- Unterstützt CC/CV/ CW/CR im Sink-Modus
- Unterstützt CC/CV/ CW im Quell-Modus
- Mehrfachschutz: OVP/OCP/OPP/OTP/Schutz bei Stromausfall/Anti-Islanding
- Automatische Erkennung des Stromnetzes
- Vorladen, um ein Überschwingen des Stroms zu verhindern
- Eingebaute USB/CAN/LAN/digitale I/O-Schnittstellen, optional GPIB/analog & RS232
Optionen & Zubehör der regenerativen, elektronischen DC-Last IT-M3900C:... mehr
Optionen & Zubehör der regenerativen, elektronischen DC-Last IT-M3900C:
Typ | Ausführung | Beschreibung | |
Parallel-Erweiterungen | IT-E4029-15 HE | IT15 HE Schrank | 800 mm - 550 mm - 907.6 mm |
IT-E4029-27 HE | IT27 HE Schrank | 800 mm - 600 mm - 1362.75 mm | |
IT-E4029-37 HE | IT37 HE Schrank | 800 mm - 600 mm - 1764.35 mm | |
IT-E168 | Montagesatz für Schrankeinbau | Schrankeinbau | |
IT-E155A/B/C | Parallel-Lichtwellenleiter | Für Parallelanschluss | |
Funktionsmodule | IT-E165A-250 | Verpolungsschutz 750 V/250 A | Modul Verpolungsschutz |
IT-E165A-400 | Verpolungsschutz 750 V/400 A | Modul Verpolungsschutz | |
IT-E165A-500 | Verpolungsschutz 900 V/400 A | Modul Verpolungsschutz | |
IT-E165B | Anti-EMF-Modul 1200 V/200 A | Schutz vor Stromrückfluss | |
Weiteres Zubehör | IT-E258 | Netzkabel, 5 m für Modul 3 HE, China Standard | Netzkabel |
IT-E258-15 HE | Netzkabel, 5 m für Schrank 15 HE, China Standard | Netzkabel | |
IT-E258-27 HE | Netzkabel, 5 m für Schrank 27 HE, China Standard | Netzkabel | |
IT-E258-37 HE | Netzkabel, 5 m für Schrank 37 HE, China Standard | Netzkabel | |
IT-E176 | GPIB Schnittstellenkarte | ||
IT-E177 | RS232- und Analogschnittstellenkarte |
Lieferumfang der regenerativen, elektronischen DC-Last IT-M3900C: 1 x IT-M3900C 1 x... mehr
Weiterführende Links zu "Bidirektionale DC-Stromversorgung und regenerative, elektronische Last | IT-M3900C Serie"
Verfügbare Downloads
Magna-Power Electronics, Inc.
MPE-TS-Serie
MPE-TS-Serie
Preis auf Anfrage
Magna-Power Electronics, Inc.
MPE-SL-Serie
MPE-SL-Serie
Preis auf Anfrage
GW Instek (Good Will Instruments)
GW-ASR-3000-Serie
GW-ASR-3000-Serie
Preis auf Anfrage
GW Instek (Good Will Instruments)
GW-PSW-Serie
GW-PSW-Serie
Preis auf Anfrage
GW Instek (Good Will Instruments)
GW-PSU150-10
GW-PSU150-10
Inhalt 1 Stück
2.286,00 € *
Zuletzt angesehen