Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Downloads (ohne Gewähr)
Produktinformationen "Programmierbare, elektronische Gleichstromlast | E5000-Serie"
Kewell E5000-Serie
Programmierbare, elektronische Gleichstromlast
Die Serie E5000 von Kewell ist eine kompakte, elektronische Gleichstromlast, die sich durch einen großen Leistungsbereich und drei verschiedene Spannungsbereiche auszeichnet. Aufgrund zahlreicher verschiedenen Lastfunktionen eignet sich die Serie für lineare und/oder nicht lineare Tests in einem breiten Anwendungsspektrum. Somit stellen die Geräte eine effiziente und zuverlässige Lösung zur Prüfung von Leistungs- und Kraftfahrzeugelektronik dar.
Spezifikationen der programmierbaren, elektronischen Gleichstromlast E5000-Serie
- Spannungsbereich: 0 V – 1200 V
- Strombereich: bis 2000 A
- Schnittstellen: RS232 / CAN / LAN / USB / ext. analog
- Optionale Schnittstelle: GPIB
- Betriebsarten: CV, CC, CP. CR, CC+CV, CV+CR, CR+CC
- Master-Slave-Parellelschaltung bis zu 10 Geräte zur Leistungssteigerung bis 66 kW
- Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP, OTP, Verpolungsschutz
- Kurzschluss-Simulation
- CZ-Modus zur Simulation kapazitiver Lasten beim Einschalten
Anwendungsmöglichkeiten der programmierbaren, elektronischen Gleichstromlast E5000-Serie
Test von
- Traktionsbatterien
- Brennstoffzellen
- DC-Ladesäulen
- OBCs (On-Board Charger)
- SMPS (Switched-Mode Power Supplies, Schalt-Netzgeräte)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
- Photovoltaik-Anwendungen
- etc.
Verfügbare Modelle der programmierbaren, elektronischen Gleichstromlast E5000-Serie
Normal-Version
Kostengünstige Basisausstattung
Modell | Spannungsbereich DC [V] |
Max. Ausgangsstrom [A] |
Ausgangsleistung [kW] |
Messgenauigkeit Spannung [% FS] |
Messgenauigkeit Strom [% FS] |
E5000NG-2K2-0150-0200 | 0–150 | 200 | 2,2 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-4K4-0150-040 | 0–150 | 400 | 4,4 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-6K6-0150-0600 | 0–150 | 600 | 6,6 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-13K2-0150-1200 | 0–150 | 1200 | 13,2 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-19K8-0150-1800 | 0–150 | 1800 | 19,8 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-26K4-0150-2000 | 0–150 | 2000 | 26,4 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-2K2-0600-0140 | 0–600 | 140 | 2,2 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-4K4-0600-0280 | 0–600 | 280 | 4,4 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-6K6-0600-0420 | 0–600 | 420 | 6,6 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-13K2-0600-0840 | 0–600 | 840 | 13,2 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-19K8-0600-1260 | 0–600 | 1260 | 19,8 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-26K4-0600-1680 | 0–600 | 1680 | 26,4 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-2K2-1200-0080 | 0–1200 | 80 | 2,2 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-4K4-1200-0160 | 0–1200 | 160 | 4,4 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-6K6-1200-0240 | 0–1200 | 240 | 6,6 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-13K2-1200-0480 | 0–1200 | 480 | 13,2 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-19K8-1200-0720 | 0–1200 | 720 | 19,8 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
E5000NG-26K4-1200-0960 | 0–1200 | 960 | 26,4 | 0,05+0,025 | ≤0,1+0,1 |
Pro-Version
Höhere Messgenauigkeit bei Strom und Spannung; Erweiterte Funktionen: Dynamischer Lastwechsel, Sinuswellenmodus, Bestimmung von OCP/OPP-Grenzwerten
Modell | Spannungsbereich DC [V] |
Max. Ausgangsstrom [A] |
Ausgangsleistung [kW] |
Messgenauigkeit Spannung [% FS] |
Messgenauigkeit Strom [% FS] |
E5000PG-2K2-0150-0200 | 0–150 | 200 | 2,2 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-4K4-0150-040 | 0–150 | 400 | 4,4 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-6K6-0150-0600 | 0–150 | 600 | 6,6 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-13K2-0150-1200 | 0–150 | 1200 | 13,2 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-19K8-0150-1800 | 0–150 | 1800 | 19,8 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-26K4-0150-2000 | 0–150 | 2000 | 26,4 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-2K2-0600-0140 | 0–600 | 140 | 2,2 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-4K4-0600-0280 | 0–600 | 280 | 4,4 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-6K6-0600-0420 | 0–600 | 420 | 6,6 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-13K2-0600-0840 | 0–600 | 840 | 13,2 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-19K8-0600-1260 | 0–600 | 1260 | 19,8 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-26K4-0600-1680 | 0–600 | 1680 | 26,4 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-2K2-1200-0080 | 0–1200 | 80 | 2,2 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-4K4-1200-0160 | 0–1200 | 160 | 4,4 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-6K6-1200-0240 | 0–1200 | 240 | 6,6 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-13K2-1200-0480 | 0–1200 | 480 | 13,2 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-19K8-1200-0720 | 0–1200 | 720 | 19,8 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
E5000PG-26K4-1200-0960 | 0–1200 | 960 | 26,4 | 0,025+0,025 | 0,05+0,05 |
AC / DC: | DC |
---|---|
Betriebsarten: | CC+CV , CC - konstanter Strom , CP - konstante Leistung , CR+CC , CR - konstanter Widerstand , CV+CR , CV - konstante Spannung |
Schnittstellen: | Analog , CAN , LAN , RS232 , USB |
Weiterführende Links zu "Programmierbare, elektronische Gleichstromlast | E5000-Serie"
Verfügbare Downloads (ohne Gewähr)
Lieferumfang der programmierbaren, elektronischen Gleichstromlast E5000-Serie
- Gerät(e) der E5000-Serie
- Netzkabel
- Betriebsanleitung