- Artikel-Nr.: MPE-TS-Serie
Magna Power TS-Serie
Programmierbare DC-Quelle / Netzgerät
bis zu 50 kW, bis zu 6000 V, bis zu 4000 A
Die Magna-Power Electronics TS-Serie vereint hochmoderne Mikroprozessortechnologie mit einer Kombination aus hoch- und mittelfrequenten Endstufen. Das ermöglicht ein schnelles Ansprechverhalten der Regelung und kleinere Netzteilgrößen. Durch die Stromsteuerung der Endstufen sind die Netzgeräte weniger anfällig für Überlastungen und Störungen. Die DC-Quellen gibt es in der Größe von 5-50 kW. Damit gehören die Magna Power TS-Netzteile zu den leistungsstärksten Netzgeräten, die auf dem Markt erhältlich sind. Die Quellen mit 5 – 15 kW sind 3 HE hoch. Die Quellen mit 20-25kW haben eine Höhe von 4HE. Ab 35 kW sind die Netzteile 8HE hoch. Eine Wasserkühlung steht optional zur Verfügung. Die Netzteile sind ideal geeignet, um Solarpanels zu simulieren. Zusätzlich ist es möglich, die Netzteile als leistungsstarke Batterielader zu betreiben.
Alle Kommunikationsinterfaces optisch getrennt von den Ausgangspannungen. Das Referenzpotential der Steuerkontakte ist Erde. Die Einstellung der Ausgangsspannung wird über eine stromgesteuerte H-Brücke realisiert, die bei schnell auftretender Überlastung als Selbstschutz der Endstufen dient. Die Master Slave Funktion sorgt für einen problemlosen Parallelbetrieb der Netzteile.
Eigenschaften des programmierbaren, elektronischen DC-Netzteils der TS-Serie
- Leistungsklassen: 5 - 50 kW
- Spannungsbereich: bis zu 6000 V
- Strombereich: bis zu 4000 A
- Eingangsspannung: bis 480 V, dreiphasig
- Effizienz: 92 %
- SCPI Steuerung
- 0 - 10 V Steuerung
- Funktionsarten: CC, CV
- Remote Sensing
- Plug & Play Master Slave Funktionalität
- Schutzbegrenzungen einstellbar
- Einstellbares analoges Userinterface
- Entworfen und hergestellt in den USA
Verfügbare Modelle des programmierbaren, elektronischen DC-Netzteils der TS-Serie
5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | |
3 U | 3 U | 3 U | 4 U/6 U** | 4 U/6 U** | 6 U | 8 U | 8 U | 12 U | 16 U | |
Max. Spannung (Vdc) | Max. Strom (Adc) | |||||||||
5 | TSD5-900-380 | TSD5-1800-380 | TSD5-2700-380 | |||||||
8 | TSD8-600-380 | |||||||||
10 | TSD10-500-380 | TSD10-900-380 | TSD10-2000-380 | TSD10-2700-380 | TSD10-4000-380 | TSD10-6000-380 | TSD10-8000-380 | |||
16 | TSD16-300-380 | TSD16-600-380 | TSD16-900-380 | TSD16-1800-380 | ||||||
20 | TSD20-250-380 | TSD20-500-380 | TSD20-750-380 | TSD20-1000-380 | TSD20-1250-380 | TSD20-1500-380 | TSD20-2000-380 | TSD20-2500-380 | TSD20-3750-380 | TSD20-5000-380 |
25 | TSD25-200-380 | TSD25-400-380 | TSD25-600-380 | TSD25-800-380 | TSD25-1000-380 | TSD25-1200-380 | TSD25-1600-380 | TSD25-2000-380 | TSD25-3000-380 | TSD25-4000-380 |
32 | TSD32-150-380 | TSD32-300-380 | TSD32-450-380 | TSD32-625-380 | TSD32-781-380 | TSD32-900-380 | TSD32-1250-380 | TSD32-1562-380 | TSD32-2343-380 | TSD32-3124-380 |
40 | TSD40-125-380 | TSD40-250-380 | TSD40-375-380 | TSD40-500-380 | TSD40-625-380 | TSD40-750-380 | TSD40-1000-380 | TSD40-1250-380 | TSD40-1875-380 | TSD40-2500-380 |
50 | TSD50-100-380 | TSD50-200-380 | TSD50-300-380 | TSD50-400-380 | TSD50-500-380 | TSD50-600-380 | TSD50-800-380 | TSD50-1000-380 | TSD50-1500-380 | TSD50-2000-380 |
60 | TSD60-83-380 | TSD60-166-380 | TSD60-249-380 | TSD60-333-380 | TSD60-416-380 | TSD60-498-380 | TSD60-666-380 | TSD60-832-380 | TSD60-1248-380 | TSD60-1664-380 |
80 | TSD80-62-380 | TSD80-124-380 | TSD80-186-380 | TSD80-250-380 | TSD80-312.5-380 | TSD80-372-380 | TSD80-500-380 | TSD80-625-380 | TSD80-973.5-380 | TSD80-1250-380 |
100 | TSD100-50-380 | TSD100-100-380 | TSD100-150-380 | TSD100-200-380 | TSD100-250-380 | TSD100-300-380 | TSD100-400-380 | TSD100-500-380 | TSD100-750-380 | TSD100-1000-380 |
125 | TSD125-40-380 | TSD125-80-380 | TSD125-120-380 | TSD125-160-380 | TSD125-200-380 | TSD125-240-380 | TSD125-320-380 | TSD125-400-380 | TSD125-600-380 | TSD125-800-380 |
160 | TSD160-31-380 | TSD160-62-380 | TSD160-93-380 | TSD160-125-380 | TSD160-156-380 | TSD160-186-380 | TSD160-250-380 | TSD160-312-380 | TSD160-468-380 | TSD160-624-380 |
200 | TSD200-25-380 | TSD200-50-380 | TSD200-75-380 | TSD200-100-380 | TSD200-125-380 | TSD200-150-380 | TSD200-200-380 | TSD200-250-380 | TSD200-375-380 | TSD200-500-380 |
250 | TSD250-20-380 | TSD250-40-380 | TSD250-60-380 | TSD250-80-380 | TSD250-100-380 | TSD250-120-380 | TSD250-160-380 | TSD250-200-380 | TSD250-300-380 | TSD250-400-380 |
300 | TSD300-16-380 | TSD300-32-380 | TSD300-48-380 | TSD300-66.6-380 | TSD300-83.3-380 | TSD300-96-380 | TSD300-133.2-380 | TSD300-166.6-380 | TSD300-249.9-380 | TSD300-333.2-380 |
375 | TSD375-13-380 | TSD375-26-380 | TSD375-39-380 | TSD375-53.3-380 | TSD375-66.6-380 | TSD375-78-380 | TSD375-106.6-380 | TSD375-133.2-380 | TSD375-199.8-380 | TSD375-266.4-380 |
400 | TSD400-12-380 | TSD400-24-380 | TSD400-36-380 | TSD400-50-380 | TSD400-62.4-380 | TSD400-72-380 | TSD400-100-380 | TSD400-125-380 | TSD400-187.2-380 | TSD400-249.6-380 |
500 | TSD500-10-380 | TSD500-20-380 | TSD500-30-380 | TSD500-40-380 | TSD500-50-380 | TSD500-60-380 | TSD500-80-380 | TSD500-100-380 | TSD500-150-380 | TSD500-200-380 |
600 | TSD600-8-380 | TSD600-16-380 | TSD600-24-380 | TSD600-33.3-380 | TSD600-41.6-380 | TSD600-48-380 | TSD600-66.6-380 | TSD600-83.2-380 | TSD600-124.8-380 | TSD600-166.4-380 |
800 | TSD800-6-380 | TSD800-12-380 | TSD800-18-380 | TSD800-25-380 | TSD800-31.2-380 | TSD800-36-380 | TSD800-50-380 | TSD800-62.4-380 | TSD800-93.6-380 | TSD800-124.8-380 |
1000 | TSD1000-5-380 | TSD1000-10-380 | TSD1000-15-380 | TSD1000-20-380 | TSD1000-25-380 | TSD1000-30-380 | TSD1000-40-380 | TSD1000-50-380 | TSD1000-75-380 | TSD1000-100-380 |
1250 | TSD1250-4-380 | TSD1250-8-380 | TSD1250-12-380 | TSD1250-16-380 | TSD1250-20-380 | TSD1250-24-380 | TSD1250-32-380 | TSD1250-40-380 | TSD1250-60-380 | TSD1250-80-380 |
1500 | TSD1500-3.3-380 | TSD1500-6.6-380 | TSD1500-9.9-380 | TSD1500-13.3-380 | TSD1500-16.6-380 | TSD1500-19.8-380 | TSD1500-26.6-380 | TSD1500-33.2-380 | TSD1500-49.8-380 | TSD1500-66.4-380 |
2000 | TSD2000-2.5-380 | TSD2000-5-380 | TSD2000-7.5-380 | TSD2000-10-380 | TSD2000-12.5-380 | TSD2000-15-380 | TSD2000-20-380 | TSD2000-25-380 | TSD2000-37.5-380 | TSD2000-50-380 |
3000 | TSD3000-1.6-380 | TSD3000-3.2-380 | TSD3000-4.8-380 | TSD3000-6.6-380 | TSD3000-8.3-380 | TSD3000-9.6-380 | TSD3000-13.2-380 | TSD3000-16.6-380 | TSD3000-24.9-380 | TSD3000-33.2-380 |
4000 | TSD4000-1.2-380 | TSD4000-2.4-380 | TSD4000-3.6-380 | TSD4000-5-380 | TSD4000-6.2-380 | TSD4000-7.2-380 | TSD4000-10-380 | TSD4000-12.4-380 | TSD4000-18.6-380 | TSD4000-24.8-380 |
5000 | TSD5000-1-380 | TSD5000-2-380 | TSD5000-3-380 | TSD5000-4-380 | TSD5000-5-380 | TSD5000-6-380 | TSD5000-8-380 | TSD5000-10-380 | TSD5000-15-380 | TSD5000-20-380 |
6000 | TSD6000-0.8-380 | TSD6000-1.6-380 | TSD6000-2.5-380 | TSD6000-3.3-380 | TSD6000-4.1-380 | TSD6000-5-380 | TSD6000-6.6-380 | TSD6000-8.3-380 | TSD6000-12.3-380 | TSD6000-16.4-380 |
Optionen des programmierbaren, elektronischen DC-Netzteils der TS-Serie
- Sperrdiode (+BD)
- Ausgang mit verstärkter Isolation (+ISO)
- Schnelle Anstiegszeit (+HS)
- IEEE-488 GPIB Kommunikationsschnittstelle (+GPIB)
- LXI TCP/IP Ethernet Kommunikationsschnittstelle (+LXI)
- Wasserkühlung (+WC)
- Fragen zum Artikel?
- Manual of MAGNA POWER TS Series
- Weitere Artikel von Magna-Power Electronics, Inc.
Zehntausende von Unternehmen kombinieren robuste Stromverarbeitungstopologien mit modernster vertikal integrierter Fertigung in den USA und verlassen sich auf die hochwertigen programmierbaren Gleichstromprodukte von Magna-Power, um ihre Innovationen voranzutreiben. Magna-Power nutzt bei den programmierbaren DC-Stromversorgungen die robuste, stromgespeiste Stromverarbeitungstopologie mit über 500 Modellen von 1,5 kW bis 3.000 kW + und zahlreiche Standardoptionen und bietet eines der branchenweit breitesten Sortimente an programmierbaren Gleichstromversorgungen.
Bei den elektronischen DC-Lasten bietet Magna-Power sowohl konventionelle lineare Topologie als auch patentierte aktive Widerstandstechnologie und definiert einen neuen Kostenpunkt für elektronische Hochleistungslasten von 1,25 kW bis 100 kW +. Es bietet einzigartige Steuermodi und einen äußerst zuverlässigen Dauerbetrieb mit voller Leistung bis zu 50 ° C.
MPE-DBx-Module
MPE-BDx-Module
MPE-SL-Serie
MPE-MT-Serie
MPE-XR-Serie
GW-APS-7000E-Serie
AR-38xx-Serie
MPE-BDx-Module