Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
- Artikel-Nr.: IH-IT8000-Serie
Downloads (ohne Gewähr)
ITECH IT8000-Serie Leistungsfähige, sauber rückspeisefähige DC Gleichstromlast Leistung :... mehr
Produktinformationen "Rückspeisefähige elektronische DC Gleichstromlast | IT8000-Serie"
ITECH IT8000-Serie
Leistungsfähige, sauber rückspeisefähige DC Gleichstromlast
Leistung: 0 - 144 kW, Spannung: 0 - 2250 V, Strom: 0 - 2040 A, 3 - 27 HE
Bei der Itech Gerätefamilie IT8000 handelt es sich um eine rückspeisefähige DC Gleichstromlast. Es können vielfältigste Lastverläufe simuliert werden. Die Leistungsaufnahme eines Einzelgerätes liegt bei max. 18 kW, bei einer Baugröße von 3 HE & 19“. Durch Parallelschaltung im Master/ Slave Betrieb kann die Leistung auf 2 MW erweitert werden.
Eigenschaften der rückspeisefähigen elektronischen DC Last IT8000
- Leistung: 0 - 144 kW
- Spannung: 0 - 2250 V
- Strom: 0 - 2040 A
- Größe: 3 - 27 HE
- Parallelschaltung
- Patentierte Parallelschaltungskonzepte. Keine Neukalibrierung nach Parallelschaltung
- Hocheffiziente und saubere Energierückgewinnung
- Schutzfunktionen: OVP, OVP, OPP, OTP, UVP
- Unterstützt die LIST Funktion. Dateien können über USB eingelesen werden.
- Serienmäßige Schnittstellen: USB / CAN / LAN / Digital IO
- Optionale Schnittstellen: GPIB / analog & RS232
Anwendungsmöglichkeiten der rückspeisefähigen elektronischen DC Last IT8000
- Batterie-Lade- und Entladetests
- Solar- und Windturbinentests
- Test für Brennstoffzellen
- Test für Leistungselektronik
- Sicherheitstest für große Kapazitäten
- Alterungstests E-Mobility
- usw.
Verfügbare Modelle der rückspeisefähigen elektronischen DC Last IT8000
Modell | Spannung | Strom | Leistung | Größe |
IT8005-80-150 | 80 V | 150 A | 5 kW | 3 U |
IT8010-80-300 | 80 V | 300 A | 10 kW | 3 U |
IT8015-80-450 | 80 V | 450 A | 15 kW | 3 U |
IT8030-80-900 | 80 V | 900 A | 30 kW | 6 U |
IT8045-80-1350 | 80 V | 1350 A | 45 kW | 15 U |
IT8060-80-1800 | 80 V | 1800 A | 60 kW | 15 U |
IT8075-80-2040 | 80 V | 2040 A | 75 kW | 27 U |
IT8090-80-2040 | 80 V | 2040 A | 90 kW | 27 U |
IT8105-80-2040 | 80 V | 2040 A | 105 kW | 27 U |
IT8120-80-2040 | 80 V | 2040 A | 120 kW | 27 U |
IT8006-300-75 | 300 V | 75 A | 6 kW | 3 U |
IT8012-300-150 | 300 V | 150 A | 12 kW | 3 U |
IT8018-300-225 | 300 V | 225 A | 18 kW | 3 U |
IT8036-300-450 | 300 V | 450 A | 36 kW | 6 U |
IT8054-300-675 | 300 V | 675 A | 54 kW | 15 U |
IT8072-300-900 | 300 V | 900 A | 72 kW | 15 U |
IT8090-300-1125 | 300 V | 1125 A | 90 kW | 27 U |
IT8108-300-1350 | 300 V | 1350 A | 108 kW | 27 U |
IT8126-300-1575 | 300 V | 1575 A | 126 kW | 27 U |
IT8144-300-1800 | 300 V | 1800 A | 144 kW | 27 U |
IT8006-500-40 | 500 V | 40 A | 6 kW | 3 U |
IT8012-500-80 | 500 V | 80 A | 12 kW | 3 U |
IT8018-500-120 | 500 V | 120 A | 18 kW | 3 U |
IT8036-500-240 | 500 V | 240 A | 36 kW | 6 U |
IT8054-500-360 | 500 V | 360 A | 54 kW | 15 U |
IT8072-500-480 | 500 V | 480 A | 72 kW | 15 U |
IT8090-500-600 | 500 V | 600 A | 90 kW | 27 U |
IT8108-500-720 | 500 V | 720 A | 108 kW | 27 U |
IT8126-500-840 | 500 V | 840 A | 126 kW | 27 U |
IT8144-500-960 | 500 V | 960 A | 144 kW | 27 U |
IT8006-800-25 | 800 V | 25 A | 6 kW | 3 U |
IT8012-800-50 | 800 V | 50 A | 12 kW | 3 U |
IT8018-800-75 | 800 V | 75 A | 18 kW | 3 U |
IT8036-800-150 | 800 V | 150 A | 36 kW | 6 U |
IT8054-800-225 | 800 V | 225 A | 54 kW | 15 U |
IT8072-800-300 | 800 V | 300 A | 72 kW | 15 U |
IT8090-800-375 | 800 V | 375 A | 90 kW | 27 U |
IT8108-800-450 | 800 V | 450 A | 108 kW | 27 U |
IT8126-800-525 | 800 V | 525 A | 126 kW | 27 U |
IT8144-800-600 | 800 V | 600 A | 144 kW | 27 U |
IT8018-1500-40 | 1500 V | 40 A | 18 kW | 3 U |
IT8036-1500-80 | 1500 V | 80 A | 36 kW | 6 U |
IT8054-1500-120 | 1500 V | 120 A | 54 kW | 15 U |
IT8072-1500-160 | 1500 V | 160 A | 72 kW | 15 U |
IT8090-1500-200 | 1500 V | 200 A | 90 kW | 27 U |
IT8108-1500-240 | 1500 V | 240 A | 108 kW | 27 U |
IT8126-1500-280 | 1500 V | 280 A | 126 kW | 27 U |
IT8144-1500-320 | 1500 V | 320 A | 144 kW | 27 U |
IT8018-2250-25 | 2250 V | 25 A | 18 kW | 3 U |
IT8036-2250-50 | 2250 V | 50 A | 36 kW | 6 U |
IT8054-2250-75 | 2250 V | 75 A | 54 kW | 15 U |
IT8072-2250-100 | 2250 V | 100 A | 72 kW | 15 U |
IT8090-2250-125 | 2250 V | 125 A | 90 kW | 27 U |
IT8108-2250-150 | 2250 V | 150 A | 108 kW | 27 U |
IT8126-2250-175 | 2250 V | 175 A | 126 kW | 27 U |
IT8144-2250-200 | 2250 V | 200 A | 144 kW | 27 U |
Weiterführende Links zu "Rückspeisefähige elektronische DC Gleichstromlast | IT8000-Serie"
Weiterführende Links zu "Rückspeisefähige elektronische DC Gleichstromlast | IT8000-Serie"
Verfügbare Downloads (ohne Gewähr)
NEU
Programmierbare, elektronische Gleichstromlast...
KEWELL TECHNOLOGY CO.,LTD.
KW-E5000-Serie
KW-E5000-Serie
Preis auf Anfrage
Elektronische AC/DC-Last | AEL-5000-Serie
GW Instek (Good Will Instruments)
GW-AEL-5000-Serie
GW-AEL-5000-Serie
Preis auf Anfrage
Elektronische Hochleistungs-DC-Last |...
GW Instek (Good Will Instruments)
GW-PEL-5000C-Serie
GW-PEL-5000C-Serie
Preis auf Anfrage
Programmierbare, elektronische DC-Last |...
GW Instek (Good Will Instruments)
GW-PEL-3000E-Serie
GW-PEL-3000E-Serie
Inhalt 1 Stück
ab 1.707,00 € *
Programmierbare, elektronische DC-Last |...
GW Instek (Good Will Instruments)
GW-PEL-3000-3000H-Serie
GW-PEL-3000-3000H-Serie
ab 2.349,00 € *
Zuletzt angesehen