- Artikel-Nr.: IH-IT8900GL-Serie
ITECH IT8900G/L-Serie
Elektronische Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-DC-Last
Leistung: bis zu 54 kW, Spannung: bis zu 1200 V, Strom: bis zu 2160 A
Die elektronische Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-DC-Last der Serie IT8900G/L zeichnet sich durch einen schnellen Stromanstieg und -abfall sowie eine niedrige Spannungsbelastbarkeit aus. Sie hat drei Spannungsbereiche: 150V, 600V, 1200V, und die maximale Leistung reicht von 2kW bis 54kW für ein einzelnes Gerät. Sie verfügt über ein Weitbereichs-Design und eine unabhängige Master-Einheit Kontrolle.
Die Serie IT8900G/L unterstützt die Master-Slave-Parallelschaltung und die maximale Leistung kann auf 600 kW erweitert werden. Sie hat eine hohe Leistungsdichte, die 4U Höheneinheit kann 6 kW aufnehmen. Die Serie IT8900G/L hat bis zu 8/4 Betriebsarten mit dynamischem Modus, OCP, OPP-Test, Autotest und Batterietest. Sie verfügt über integrierte CAN-, LAN-, GPIB-, USB-, RS232- und Analogschnittstellen usw. und ist vollständig geschützt. Das Serie IT8900G/L kann für die Prüfung von EV-Batterien, A/D-Netzteilen, Servernetzteilen, DC-Ladesäulen, On-Board-Ladegeräten (OBCs), Industriemotoren, Brennstoffzellen, Leistungselektronik und anderen Leistungselektronikprodukten eingesetzt werden.
Anwendungsmöglichkeiten der elektronischen Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-DC-Last der IT8900G/L-Serie
- Prüfung von Servernetzteilen, Hochspannungs-USV und Kommunikationsnetzteilen
- Prüfung von virtuellen Lasten für natürliche Energiequellen (Solaranlagen, Windkraftanlagen)
- Prüfung von DC-DC-Modulen, AC-DC-Modulen und anderen leistungselektronischen Komponenten
- Entladungsprüfung von Brennstoffzellen, Leistungsbatterien und Bleiakkus
- Alterungsprüfung von Sicherungen und Relais
- Intelligente Fertigung, Sicherheitsprüfung von Industriemotoren (z. B. unbemannte Lastwagen, Roboter usw.)
- Prüfung von DC-Ladesäulen, On-Board-Ladegeräten, Leistungselektronik, etc.
Spezifikationen der elektronischen Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-DC-Last der IT8900G/L-Serie
- Maximale Leistung der einzelnen Einheit: 2 - 54 kW
- Spannungsbereich: 150 V, 600 V, 1200 V
- Strombereich: 4U Modul bis zu 600 A, Master/Slave Parallelsteuerung, Leistungserweiterung bis zu 600 kW
- Mehrere Betriebsarten: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CV+CR, CR+CC, CP+CC (IT8900L unterstützt nur CC, CV, CR, CP)
- Schneller Stromanstieg und -abfall und 30 kHz Dynamikmodus (30 kHz nur für Modelle der 150 V G-Serie)
- CV-Schleifengeschwindigkeit einstellbar zur Anpassung an verschiedene Stromversorgungen
- Niedrige Spannung und hohe Strombelastung, Innenwiderstand etwa 0,7 mΩ
- 500 kHz Hochgeschwindigkeits-Abtastrate für Spannung und Strom
- Zeitmessung, Batterieentladungstest
- Kurzschlusssimulation, automatische Testfunktion
- Sanftes Einschalten, sanftes Ausschalten zur Vermeidung von Spannungsschwankungen beim Ein- und Ausschalten
- Programmierung der Zeitsteuerungsliste, OCP/OPP-Test
- I-Monitor
- Eingebautes LAN, USB, RS232, GPIB, CAN, externe analoge Steuerschnittstelle
- Hochgenaue Spannungs- und Strommessung
- Unterstützung von OVP, OCP, OPP, OTP, Stromoszillationsschutz, Strombegrenzung, Leistungsbegrenzung, Lüfterblockierschutz, Umkehralarm, etc.
- Netzausfall-Speicherfunktion, Speicherkapazität von 100 Gruppen
- Unabhängige Steuerung durch Mastereinheit, einfach zu warten und zu installieren
Modelle der elektronischen Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-DC-Last der IT8900G/L-Serie
Modell | Spannung | Strom | Leistung | Auflösung | Genauigkeit | Größe |
IT8902G-150-200 | 150 V | 200 A | 2 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8902L-150-200 | 150 V | 200 A | 2 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8904G-150-400 | 150 V | 400 A | 4 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8904L-150-400 | 150 V | 400 A | 4 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8906G-150-600 | 150 V | 600 A | 6 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8906L-150-600 | 150 V | 600 A | 6 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8908G-150-800 | 150 V | 800 A | 8 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 8 U |
IT8908L-150-800 | 150 V | 800 A | 8 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 8 U |
IT8912G-150-1200 | 150 V | 1200 A | 12 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 8 U |
IT8912L-150-1200 | 150 V | 1200 A | 12 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 8 U |
IT8918G-150-1800 | 150 V | 1800 A | 18 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 15 U |
IT8918L-150-1800 | 150 V | 1800 A | 18 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 15 U |
IT8924G-150-2400 | 150 V | 2400 A | 24 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 27 U |
IT8924L-150-2400 | 150 V | 2400 A | 24 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 27 U |
IT8930G-150-2400 | 150 V | 2400 A | 30 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 27 U |
IT8930L-150-2400 | 150 V | 2400 A | 30 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.15%FS) | 27 U |
IT8936G-150-2400 | 150 V | 2400 A | 36 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 27 U |
IT8936L-150-2400 | 150 V | 2400 A | 36 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.15%+0.15%FS) | 27 U |
IT8942G-150-2400 | 150 V | 2400 A | 42 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.15%FS) | 37 U |
IT8942L-150-2400 | 150 V | 2400 A | 42 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.15%+0.2%FS) | 37 U |
IT8948G-150-2400 | 150 V | 2400 A | 48 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.2%FS) | 37 U |
IT8948L-150-2400 | 150 V | 2400 A | 48 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.2%+0.2%FS) | 37 U |
IT8954G-150-2400 | 150 V | 2400 A | 54 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.15%+0.2%FS) | 37 U |
IT8954L-150-2400 | 150 V | 2400 A | 54 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.2%+0.25%FS) | 37 U |
IT8902G-600-140 | 600 V | 140 A | 2 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8902L-600-140 | 600 V | 140 A | 2 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8904G-600-280 | 600 V | 280 A | 4 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8904L-600-280 | 600 V | 280 A | 4 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8906G-600-420 | 600 V | 420 A | 6 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8906L-600-420 | 600 V | 420 A | 6 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8908G-600-560 | 600 V | 560 A | 8 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 8 U |
IT8908L-600-560 | 600 V | 560 A | 8 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 8 U |
IT8912G-600-840 | 600 V | 840 A | 12 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 8 U |
IT8912L-600-840 | 600 V | 840 A | 12 kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 8 U |
IT8918G-600-1260 | 600 V | 1260 A | 18 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 15 U |
IT8918L-600-1260 | 600 V | 1260 A | 18 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 15 U |
IT8924G-600-1680 | 600 V | 1680 A | 24 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 27 U |
IT8924L-600-1680 | 600 V | 1680 A | 24 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 27 U |
IT8930G-600-2100 | 600 V | 2100 A | 30 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 27 U |
IT8930L-600-2100 | 600 V | 2100 A | 30 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 27 U |
IT8936G-600-2400 | 600 V | 2400 A | 36 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.15%FS) | 27 U |
IT8936L-600-2400 | 600 V | 2400 A | 36 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.15%FS) | 27 U |
IT8942G-600-2400 | 600 V | 2400 A | 42 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.15%FS) | 37 U |
IT8942L-600-2400 | 600 V | 2400 A | 42 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.15%FS) | 37 U |
IT8948G-600-2400 | 600 V | 2400 A | 48 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.15%FS) | 37 U |
IT8948L-600-2400 | 600 V | 2400 A | 48 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.15%FS) | 37 U |
IT8954G-600-2400 | 600 V | 2400 A | 54 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.15%FS) | 37 U |
IT8954L-600-2400 | 600 V | 2400 A | 54 kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.15%FS) | 37 U |
IT8902G-1200-80 | 1200 V | 160 A | 2 kW | 10mV/0.1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8902L-1200-80 | 1200 V | 160 A | 2 kW | 10mV/0.1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8904G-1200-160 | 1200 V | 240 A | 4 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8904L-1200-160 | 1200 V | 240 A | 4 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8906G-1200-240 | 1200 V | 320 A | 6 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 4 U |
IT8906L-1200-240 | 1200 V | 320 A | 6 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 4 U |
IT8908G-1200-320 | 1200 V | 80 A | 8 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 8 U |
IT8908L-1200-320 | 1200 V | 80 A | 8 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 8 U |
IT8912G-1200-480 | 1200 V | 480 A | 12 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 8 U |
IT8912L-1200-480 | 1200 V | 480 A | 12 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 8 U |
IT8918G-1200-720 | 1200 V | 720 A | 18 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 15 U |
IT8918L-1200-720 | 1200 V | 720 A | 18 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 15 U |
IT8924G-1200-960 | 1200 V | 960 A | 24 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 27 U |
IT8924L-1200-960 | 1200 V | 960 A | 24 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 27 U |
IT8930G-1200-1200 | 1200 V | 1200 A | 30 kW | 10mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 27 U |
IT8930L-1200-1200 | 1200 V | 1200 A | 30 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 27 U |
IT8936G-1200-1440 | 1200 V | 1440 A | 36 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 27 U |
IT8936L-1200-1440 | 1200 V | 1440 A | 36 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 27 U |
IT8942G-1200-1680 | 1200 V | 1680 A | 42 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 37 U |
IT8942L-1200-1680 | 1200 V | 1680 A | 42 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 37 U |
IT8948G-1200-1920 | 1200 V | 1920 A | 48 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | 37 U |
IT8948L-1200-1920 | 1200 V | 1920 A | 48 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 37 U |
IT8954G-1200-2160 | 1200 V | 2160 A | 54 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.15%FS) | 37 U |
IT8954L-1200-2160 | 1200 V | 2160 A | 54 kW | 10mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.1%+0.1%FS) | 37 U |
GW-PEL-5000C-Serie
GW-PEL-3000E-Serie
BS-MF-1051
KW-E5000-Serie
KW-D2000-IV-Serie
GW-GPD-Serie
GW-AEL-5000-Serie
GW-PEL-500-Serie
GW-PEL-3000-3000H-Serie
GW-PFR-100LGP
GW-SPD-3606