ITECH IT2700-Serie | Mehrkanaliges modulares Stromversorgungssystem
- ✓ Leistung: ±500 W
- ✓ Spannung: 150 V
- ✓ Strom: ±30 A
- ✓ 8/4 Module
ITECH IT2700-Serie
Programmierbare AC/DC-Stromversorgung
61000-4-11 Dips/Unterbrechungen, bis 600 VA im 2U Half-Rack
Flexibles Stromversorgungssystem für vielfältige Anforderungen
Die ITECH IT2700-Serie ist ein innovatives Stromversorgungssystem, das moderne Technologie mit hoher Leistungsdichte und Energieeffizienz verbindet. Es erfüllt die steigenden Anforderungen in Forschung, Entwicklung und Industrie und eignet sich besonders für anspruchsvolle Prüfungen, bei denen Präzision und Flexibilität im Vordergrund stehen.
Kompetenz eines führenden Herstellers von Stromversorgungen
Als etablierter Hersteller von Stromversorgungen bietet ITECH mit der IT2700-Serie ein System, das durch hohe Stromstärke, nachhaltige Stromversorgung und energieeffizientes Design überzeugt. Anwender profitieren von maßgeschneiderten Produkten, direktem Kontakt und professionellem Service, wodurch die Integration in bestehende Testumgebungen erleichtert wird.
Programmierbare DC-Stromversorgung für präzise Prüfanwendungen
Die IT2700-Serie lässt sich als bidirektionale und regenerative DC-Stromversorgung einsetzen. Dank der programmierbaren Architektur steuern Anwender Stromstärke und Leistung präzise, was besonders für komplexe Prüfanwendungen entscheidend ist. Die hohe dynamische Wiederherstellungsfähigkeit sorgt für stabile Ausgangsleistung, die sich mit dem Oszilloskop detailliert analysieren lässt. Damit ist die Serie eine zukunftssichere Lösung für präzise Tests an hochsensiblen Geräten.
Sprechen Sie mit unseren Experten über die ITECH IT2700-Serie!
Wir beraten Sie bei Auswahl, Konfiguration und Integration und erstellen ein passgenaues Angebot für Ihre Anwendung.
Varianten
Spezifikationen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| ATE-Systeme | für Forschung und Entwicklung, Designverifizierung und Fertigung |
| Kompakte Größe | 1U-Einzelgerät mit Ausgängen für bis zu 8 Kanäle |
| Oszilloskop-Funktion | Digitalisiert Spannung und Strom mit einer Frequenz von bis zu 200 kHz und einer Speichertiefe von 600 kpts (Die Oszilloskopfunktionen des 1U-Mainframes können über die PV2700-Software bedient werden) |
| Datenprotokollierungsfunktion | Bis zu 50 kHz Abtastrate, mit 2 GB internem Speicher im Gerät und unbegrenzter Aufzeichnungskapazität auf dem Host-Computer |
| Galvanisch getrennte Quellenlastmodul | unterstützt 8 Module in Master-Slave- Parallelschaltung bis zu 2 kW (nur für Lastmodule verfügbar) |
| Lastfunktion | unterstützt CC, CV, CP, CR, CC+CV, CR+CV, CP+CV, CC+CR, AUTO, BSIM (Batteriesimulation) |
| Automatisches Umschalten für CV, CC und CP | mit wählbarer CC- und CV-Priorität und interner Widerstandseinstellung |
| Bidirektionales Stromversorgungsmodul | unterstützt die Widerstandseinstellung im Lastmodus |
| Einzelnes Modul | mit Spannung bis zu 150 V, Strom bis zu 30 A, Leistung bis zu 500 W |
| Synchrone Steuerung zwischen verschiedenen Frames | keine Obergrenze für Kanäle |
| Integriertes LAN, USB-TMC, USB-VCP, CAN, digitale E/A, Datenimport und -export | über USB und unterstützt SCPI- und Modbus-Protokoll |
| Umfangreiche Trigger-Ausgänge und -Eingänge | Unterstützung für Schritt-Trigger-Ausgänge, kann andere Module (Erfassung, Oszilloskop, Datenaufzeichnung usw.) triggern |
| Messfunktionen | Anzeige mit mehreren Ausgängen/einem Ausgang, unterstützt Durchschnitts-, Minimal- und Maximalwerte von V/I/P und berechnet P, Ah und Wh für alle Ausgänge |
| Ausgangsfunktionen | Listenfunktion, beliebige Wellenform, Sweep, beliebige Wellenfolge, konstante Verweilzeit beliebige Welle, Lasttransient, Batteriesimulation (ein Chassis unterstützt nur einen Satz von Master-Slave-Parallelverbindungen), Batterietest, OCP- und OPP-Test (nur für Lastmodule verfügbar), Ausgangs-Ein/Aus-Serialisierung, Watchdog, unterstützt Ausgangskopplung |
| Vollständiger Schutz | OVP, UVP, OCP, OPP, OTP, UCP, Foldback, unterstützt Schutzkopplung |
| Module | verfügen über Verpolungsschutz und integriertes Relais |
| Unterstützt Websteuerung | alle Funktionen können über einen gängigen Browser realisiert werden |
| AC-Eingang | adaptiv 100–380 V AC, einphasig |
| Schnittstellen | Integriertes LAN, USB-TMC, USB-VCP, CAN, digitale E/A, Datenimport und -export über USB, unterstützt SCPI- und Modbus-Protokoll |
Optionen & Zubehör
| Hersteller-Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| AC-Netzkabel | 5m |
| IT-Schrank | 15U/27U/37U |
| USB-Kabel | straight wire |
| AC-Netzkabel | |
| IT-E9003 | ITECH-Garantie bis zu 3 Jahren |
| IT-E9005 | ITECH-Garantie bis zu 5 Jahren |
| IT-E157A | Montageteile für ITECH-Schränke |
| IT-E157B | Montageteile für Schränke anderer Hersteller |
| IT-E157C | Montageteile für ITECH-Schränke |
| IT-E157D | Montageteile für Schränke anderer Hersteller |
Lieferumfang
| Lieferumfang |
|---|
| Gerät(e) der IT2700 Serie |
| Leistungsmodul(e) |
| Netzkabel |
| Werksprüfbericht |
| Betriebsanleitung |
Anwendungen
| Anwendungsbeispiele |
|---|
| ATE-Systeme für z.B. Kontakttests, Parametertests, Funktionstests |
| Prüfung und Simulation von Batterien |
| Prüfung von Dioden, Laserdioden, LEDs |
| Design-Verifizierung von Chips, DC-DC-Wandlern, Leistungshalbleiterkomponenten, bestückten Leiterplatten, Kommunikationshalbleiter, 3C-Produkte (z.B. Smart Phones) uvm. |
| Testen von Kfz-ECUs |
| Kommunikationstechnologien |
| Einsetzbar in Forschung, Entwicklung und Fertigung |